Моя корзина
Сейчас корзина пуста.
Мой профиль
|
|
Основные технические характеристики | Ед. изм. | МКРВ-200 |
Температура применения войлока | 0С | 1150 |
Кажущаяся плотность | кг/м3 | 200 |
Коэффициент теплопроводности при 6000С | Вт/м*К | 0,12 |
Теплоемкость при 10000С | Дж | 1,0 |
Потери при прокаливании | % | 2,0 |
Химический состав: AL2O3 SiO2 |
% |
50 47 |
Стандартные типоразмеры: длина ширина толщина |
м |
5 - 10 0.6 0,02 |
Вес: | примерно 195,3 кг |
Производитель: | Фетр .РФ |